Tensión tensión tensión tensión tensión tensión nominal | 380VAC (260~485V)/220V (176~275V) |
frecuencia | 55±10Hz |
THD | ≤5% |
Factor de potencia | 0.99@Rated Power (en inglés) |
Max. Corriente de entrada | 42A |
Corriente de fuga | 3.5mA |
Protección contra tensión baja | Soporte técnico |
Protección contra sobretensión | Soporte técnico |
Limitación de potencia | Soporte técnico |
Potencia de producción nominal | 22kW |
Rango de tensión de potencia constante | 300V~1000V |
Rango de tensión DC | 200V~1000V |
Corriente de salida máxima | 73.3A |
Sobre la protección de tensión | Soporte técnico |
Bajo alarma de tensión | Soporte técnico |
Protección contra cortocircuito | Soporte técnico |
Precisión de la estabilización de la tensión | ≤±0.5% |
Precisión de la estabilización de corriente | ≤±1% |
Max. Sobrearranque del arranque | ≤5% |
Ondulde la tensión | − 1% (valor máximo a máximo) |
Las ondas de la corriente | − 1A (valor máximo a máximo) |
eficiencia | Highest efficiency≥94%, rated efficiency>95% |
Display | LCD LCD LCD |
Interfaz de comunicación | 4G/RJ45/RS485/Bluetooth |
alarma | LED |
Modo de carga | Plug and Charge (código VIN)/reservado Carga/tiempo de carga, etc |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~75℃ |
Temperatura de almacenamiento | - 40°C~85°C |
humedad | ≥ 95% RH, sin condensación |
Altitud altitud | 2000m |
ruido | <55dB |
Modo de refrigeración | Refrigeración independiente de conductos de aire |
Nivel IP | IP65 |
Dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión | 380mm (W) *655mm (H) *145mm (D) |
peso | <47kg |
Curva de reducción de entrada de ca
Características externas de la producción
Temperature Curva característica
aplicación