UR100030-IP65 módulo de carga de DC es un módulo de carga del alto rendimiento diseñado por UUGreenPower, especialmente para el ambiente duro. Nivel de protección hasta IP65, ampliamente utilizado en alta temperatura, alta humedad, alta niebla salina, condensación de agua de lluvia y otros entornos terribles; puede simplificar en gran medida los requisitos de diseño de protección de la estación de carga, reducir el costo de diseño; alta fiabilidad, sin mantenimiento, garantía de 5 años, reducir en gran medida el mantenimiento diario y el TCO.
Tensión de entrada | 260VAC~485VAC |
Frecuencia de entrada | 55±10Hz |
THD | ≤5% |
Factor de potencia | Carga de salida nominal PF − 0.99 |
Max. Corriente de entrada | <60A |
Entrada bajo protección de tensión | 255±5V, backlash≥15V |
Entrada sobre protección de tensión | 530±5V, backlash≥15V |
Fabricación en la cual: | 260±5V |
Producción nominal | 1000V/30A |
Rango de tensión de potencia constante | 30kW (300V~1000V) |
Rango de tensión de salida | 150V~1000V |
Rango de corriente de salida | 0~100 |
Protección de tensión de salida por protección de tensión | 1010±5V |
Salida bajo constante de alarma de tensión | 140±2V |
Protección contra cortocircuito | Corriente constante de retracción de cortocircuito Salida se adopta en caso de cortocircuito, ¿Qué se puede recuperar automáticamente |
Precisión de la estabilización de la tensión | ≤±0.5% |
Reparto de cargas | ≤±3% |
Max. Sobrearranque del arranque | ≤±1% |
Precisión de la estabilización de la corriente | ≤±1% |
Tiempo de inicio | 3s≤t≤8s |
eficiencia | Highest efficiency>96%, rated efficiency>95% |
Comunicación comunicación | CAN |
Max. Número de máquinas paralelas | 60pcs |
Alarma y estado | ¿Puede la comunicación de bus, pantalla LED |
Temperatura de funcionamiento | -30℃~70℃,derates de 55℃ |
Protección contra la temperatura | On temperature >70°C±4°C or <-30°C±4°C, module will shut down automatically |
Temperatura de almacenamiento | - 40°C~85°C |
humedad | ≥ 95% RH, sin condensación |
Presión atmosférica/altitud | 79kPa~106kPa |
Ruido acústico | <55dB |
refrigeración | Refrigeración por ventilador |
Dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión | 400mm (W) *148mm (H) *525mm (D) |
peso | <33kg |
Curva de reducción de entrada de ca
Características externas de la producción
Temperature Curva característica
aplicación