UBC11K100011-AY1-CCS2, 11kW V2G Wallbox Charging Soution, admite flujo bidireccional de energía eléctrica, conducto de aire independiente, nivel de protección IP65, con un rango de voltaje de salida súper amplio de 150V a 1000V, admite la mayoría de los EV de pasajeros. Es ampliamente utilizado para cargar y descargar entre la red eléctrica y EV de pasajeros.
| Energía del lado DC | bidireccional |
| Potencia de producción nominal | 11kW |
| Rango de tensión de potencia constante | 300~1000V |
| Rango de tensión DC | 150~1000V |
| Rango de corriente continua | -36.7~38.6A |
| Sobre la protección de tensión | Soporte técnico |
| Bajo alarma de tensión | Soporte técnico |
| Protección contra cortocircuito | Soporte técnico |
| Precisión de tensión | ≤±0.5% |
| Precisión actual | ≤±1% |
| rebas | ≤5% |
| Ondulde la tensión | − 1% (pico a pico) |
| Las ondas de la corriente | − 1A (pico a pico) |
| eficiencia | ≥95% |
| Energía lateral de ca | bidireccional |
| Potencia de producción nominal | 11kW |
| Tensión tensión tensión tensión tensión tensión tensión tensión tensión nominal | 400VAC trifásico (265V~485V) |
| frecuencia | 55±10Hz |
| Corriente corriente corriente | 16.7A |
| THDi | ≤5% |
| PF | 0.99@Rated Power (en inglés) |
| Corriente máxima máxima | 21A |
| Corriente de fuga | 3.5mA |
| Bajo protección de tensión | Soporte técnico |
| Protección contra sobretensión | Soporte técnico |
| Limitación de potencia | Soporte técnico |
| Display | LCD LCD LCD |
| Interfaz de comunicación | 4G/RJ45/RS485/Bluetooth |
| alarma | LED |
| Temperatura de trabajo | -40℃~70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | - 40°C~75°C |
| humedad | − 95%, sin condens. |
| Altitud altitud | 2000m |
| ruido | <55dB |
| Modo de refrigeración | Refrigeración independiente de conductos de aire |
| Nivel IP | IP65 |
| Dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión | 655mm(W)*380mm(H)*145mm(D) |
| Peso neto de la pila entera | ≤32kg |

Curva característica de salida de carga

Curva característica de salida del inversor

Curva característica de la temperatura
aplicación